
ESS-1800W-4000Wh
| Battery Capacity电池容量(Ah) | 1256Ah |
| Battery Type电池类型 | 3.2V(LiFePO4)磷酸铁锂四芯 |
| BatteryEnergy电池能量(Wh) | 4019.2Wh |
| Charging Power 充电功率 | AC 1500W Max |
| ACInput Port交流输入端口 | C14 Inlet Socket (C14品字尾插座)x1 |
| ACInput Voltage交流输入电压 | 90-280V AC |
| AC Input Frequency 交流输入频率 | 45-65Hz |
| PV Input Power光伏输入功率 | 1200W Max |
| PV Input Range光伏输入范围 | 18-110V/ 15A Max |
| Output Power 输出功率 | AC 1800W |
| AC Output Voltage交流输出电压 | 230V 50Hz |
| Number of ACOutlets 交流端口数量 | 1 |
| DC (5521)x 4 | 12V/4A, Total 共计 48W Max |
| USB-C | PD 20W |
| USB-A1 | QC 20W |
| USB-A2 | 5V/3A |
| Dimensions 尺寸(mm) | 336 x 239 x 355mm |
| Weight 重量(kg) | 32kg |





© 版权声明
The article is copyrighted by the author, please don't repost without permission.
THE END






暂无评论内容