Gasoline three wheeled motorcycle JL200ZH


[Vehicle Technical Parameters 3] | |||
Product name: | Gasoline three wheeled motorcycle | Product model | JL200ZH |
Dimensions (length * width * height mm) | 3300*1260*1600 | Turning form | a big amount of |
Cargo compartment dimensions (length * width * height mm) | 1800*1200*400 | Maximum design speed (Km/h) | 50 |
Number of axles: | 2 | Number of tires | 3 |
Front wheel model: | 5.00-12 | Rear wheel model | 5.00-12 |
Fuel type: | gasoline | ||
Engine model: | 200cc | Displacement (ml) | 199 |
Engine manufacturer: | Zong Shen | Fuel tank capacity (L) | 12 |
Gross vehicle mass: (Kg): | 300 (about) | Compression ratio | 8.9:1 |
Load capacity: (Kg) | 1000 | Maximum power (Kw) | 10 |
Braking method: | Mechanical drum brake (foot brake and hand brake combined) | Maximum torque (N.m) | 15.1N.m |
Front shock absorber/rear shock absorber: | Front shock absorber 50 external spring, rear bow plate weighted 15 pieces | Speed change: | Manual 5-speed transmission |
Rear axle: | Ordinary afterburner | Braking method: | Drive shaft |
Upgradeable configuration: straddle, hydraulic dump |
[Vehicle Technical Parameters 4] | |||
Product name: | Gasoline three wheeled motorcycle | Product model | JL200ZH |
Dimensions (length * width * height mm) | 3100*1160*1600 | Turning form | a big amount of |
Cargo compartment dimensions (length * width * height mm) | 1600*1100*400 | Maximum design speed (Km/h) | 50 |
Number of axles: | 2 | Number of tires | 3 |
Front wheel model: | 5.00-12 | Rear wheel model | 5.00-12 |
Fuel type: | gasoline | ||
Engine model: | 200cc | Displacement (ml) | 199 |
Engine manufacturer: | Zong Shen | Fuel tank capacity (L) | 12 |
Gross vehicle mass: (Kg): | 300 (about) | Compression ratio | 8.9:1 |
Load capacity: (Kg) | 1000 | Maximum power (Kw) | 10 |
Braking method: | Mechanical drum brake (foot brake and hand brake combined) | Maximum torque (N.m) | 15.1N.m |
Front shock absorber/rear shock absorber: | Front shock absorber 50 external spring, rear bow plate weighted 15 pieces | Speed change: | Manual 5-speed transmission |
Rear axle: | Ordinary afterburner | Braking method: | Drive shaft |
Upgradeable configuration: flat seat, hydraulic dump |