Gasoline three wheeled motorcycle JL175ZH


[Vehicle Technical Parameters 5] | |||
Product name: | Gasoline three wheeled motorcycle | Product model | JL175ZH |
Dimensions (length * width * height mm) | 3100*1160*1600 | Turning form | 大把 a big amount of |
Cargo compartment dimensions (length * width * height mm) | 1600*1100*400 | Maximum design speed (Km/h) | 50 |
Number of axles: | 2 | Number of tires | 3 |
Front wheel model: | 5.00-12 | Rear wheel model | 5.00-12 |
Fuel type: | gasoline | ||
Engine model: | 175cc | Displacement (ml) | 174 |
Engine manufacturer: | Zong Shen | Fuel tank capacity (L) | 12 |
Gross vehicle mass: (Kg): | 300 (about) | Compression ratio | 9.5:1 |
Load capacity: (Kg) | 1000 | Maximum power (Kw) | 9.5 |
Braking method: | Mechanical drum brake (foot brake and hand brake combined) | Maximum torque (N.m) | 12.5N.m |
Front shock absorber/rear shock absorber: | Front shock absorber 40 external spring, rear bow plate increased by 15 pieces | Speed change: | Manual 5-speed transmission |
Rear axle: | Ordinary afterburner | Braking method: | Drive shaft |
Upgradeable configuration: straddle, hydraulic dump |
[Vehicle Technical Parameters 6] | |||
Product name: | Gasoline three wheeled motorcycle | Product model | JL175ZH |
Dimensions (length * width * height mm) | 3000*1060*1600 | Turning form | a big amount of |
Cargo compartment dimensions (length * width * height mm) | 1500*1000*400 | Maximum design speed (Km/h) | 50 |
Number of axles: | 2 | Number of tires | 3 |
Front wheel model: | 4.50-12 | Rear wheel model | 4.50-12 |
Fuel type: | gasoline | ||
Engine model: | 175cc | Displacement (ml) | 174 |
Engine manufacturer: | Zong Shen | Fuel tank capacity (L) | 12 |
Gross vehicle mass: (Kg): | 300 (about) | Compression ratio | 9.5:1 |
Load capacity: (Kg) | 1000 | Maximum power (Kw) | 9.5 |
Braking method: | Mechanical drum brake (foot brake and hand brake combined) | Maximum torque (N.m) | 12.5N.m |
Front shock absorber/rear shock absorber: | Front shock absorber 40 external spring, rear bow plate increased by 15 pieces | Speed change: | Manual 5-speed transmission |
Rear axle: | Ordinary afterburner | Braking method: | Drive shaft |
Upgradeable configuration: flat seat |